本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定,编制 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。
一、基本信息
| | 说明:现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。 | 第2页 |
三、业务活动情况 |
| (一)接受捐赠情况 | 单位:人民币元 | |
|
|
| | 说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本,上年基金余额为上年末净资产。 |
|
(四)大额捐赠收入情况 | 本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人: |
说明:捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。 | 第11页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。 | 第12页插页 |
说明: 一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表: 1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%; 2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%; 3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。 二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。 |
说明:基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的,该交易方为该项目的大额支付对象。 |
|