2017年捐赠款项收支统计表
编制单位:中南财经政法大学教育发展基金会 金额单元:元
本表数据截止至2017年12月31日
项目名称 | 期初余额 | 收入 | 支出 | 期末余额 | 备注 |
留学生中华文化教育基金 | 294,217.80 |
| 83,186.00 | 211,031.80 |
|
德勤财税奖学金 | 308,050.00 | 15000 |
| 328,300.00 | 其中留本金额利息收入5,250.00 元 |
工商学院育贤基金 | 284,450.00 |
| 30,000.00 | 254,450.00 |
|
工商学院文华基金 | 50,000.00 |
| 24,000.00 | 26,000.00 |
|
会计学院易庭源奖学金 | 80,000.00 |
| 10,000.00 | 70,000.00 |
|
法治发展与司法改革研究 | 509,592.03 |
| 62,638.08 | 446,953.95 |
|
梁尚敏财税教育基金 | 467,000.00 | 280000 |
| 757,507.50 | 其中留本金额利息收入10,507.50 元 |
仲利国际奖学金 | 100,000.00 | 100000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|
抗洪救灾专项基金 | 237,602.40 |
| 201,170.00 | 36,432.40 |
|
浙江经发钟浙晓捐赠款 | 22,228.00 |
| 486,573.00 | 8,500,000.00 | 其中非限转入8,964,345.00 元 |
茂年奖学金 | 0.00 | 100500 | 100,500.00 | 0.00 |
|
鸿儒奖学金 | 0.00 | 150000 |
| 150,000.00 |
|
渣友队定向许晶捐款 | 33,000.00 |
| 33,000.00 | 0.00 |
|
普华永道赞助款 | 15,000.00 | 15000 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|
老教授教育基金 | 40,000.00 | 10000 |
| 50,000.00 |
|
京昆科研学术奖学金法学院 | 20,000.00 | 20000 | 20,000.00 | 20,000.00 |
|
中行奖学金 | 300,000.00 | 300000 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|
宏信奖学金 | 60,000.00 | 60000 | 60,000.00 | 60,000.00 |
|
中伦助学金法学专业 | 0.00 | 40000 | 20,000.00 | 20,000.00 |
|
人和启邦奖助基金法学院 | 161,850.00 | 200000 | 150,508.00 | 211,342.00 |
|
永光科研奖励基金 | 0.00 |
| 117,060.90 | 613,740.36 | 其中非限转入730,801.26 元
|
华为奖学金 | 0.00 | 200000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|
先风知识产权奖学金 | 0.00 | 10000 | 10,000.00 | 0.00 |
|
肖丹丹定向捐款 | 0.00 | 12330 | 12,330.00 | 0.00 |
|
劲跑基金 | 0.00 | 100000 | 100,000.00 | 0.00 |
|
金融学院优秀贫困生奖学金 | 0.00 | 10000 | 10,000.00 | 0.00 |
|
公道美品德行奖 | 0.00 | 1230000 | 96,000.00 | 2,093,620.67 | 其中907054元为非限转入,52566.67元为留本金额利息收入959620.67元 |
紫光励学基金 | 0.00 | 1000000 |
| 1,000,000.00 |
|
理论经济学基金 | 0.00 |
|
| 1,000,000.00 | 其中非限转入1,000,000.00 元 |
王之语教育基金 | 0.00 |
| 19,657.50 | 0.00 | 其中17834元为非限转入,1823.5元为留本金额利息收入 |
信息93级捐植树款 | 0.00 | 13300 | 13,000.00 | 300.00 |
|
彭星闾学习之星基金 | 0.00 | 330123.5 | 15,000.00 | 315,123.50 |
|
中南汇 | 0.00 | 3489.43 |
| 3,489.43 |
|
校友助困金 | 0.00 | 4000.1 |
| 4,000.10 |
|
工商学院励志奖学金(万后芬) | 0.00 | 32700 | 2,900.00 | 29,800.00 |
|
97级信息校友捐信管秦梦瑶黄畅资助款 | 0.00 | 50000 | 12,500.00 | 37,500.00 |
|
法学院法学一流学科建设基金 | 0.00 | 2933275.41 |
| 2,933,275.41 |
|
大学生创业基金 | 0.00 | 100000 |
| 100,000.00 |
|
文澜救助金 | 0.00 | 300000 |
| 300,000.00 |
|
天健奖助学金 | 55000 |
| 50000 | 5000 |
|
捷信奖学金 | 50000 |
| 50000 | 0 |
|
因公殉职校友陈艳辉慰问费 |
|
| 10000 | -10000 |
|
购支票手续费 |
|
| 2415 | -2415 |
|
学位服购置款 |
|
| 25032.9 | -25032.9 |
|
文澜小剧场 |
|
| 77055.26 | -77055.26 |
|
合计 |
| 7619718.44 | 2419526.64 |
|
|
说明:收入合计不含非限转入和留本利息收入;支出合计不含转出到限定性资产部分 |