2014年捐赠款项收支统计表
中南财经政法大学教育发展基金会 2014年1—12月 金额单位:元 | |||||
序号 | 项目名称 | 期初余额 | 本年收入 | 本年支出 | 期末余额 |
1 | 留学生中华文化教育基金 | 236,779.20 | 50,000.00 | 8,057.00 | 278,722.20 |
2 | 华毅奖助学金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
3 | 德勤财税奖学金 | 206,750.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 206,750.00 |
4 | 育贤教育基金 | 210,000.00 | 60,000.00 | 35,550.00 | 234,450.00 |
5 | 文华基金 | 122,000.00 | 0 | 24,000.00 | 98,000.00 |
6 | 梧桐树奖助学金 | 10,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 10,000.00 |
7 | 人文奖学金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 |
8 | 易廷源奖学金 | 100,000.00 | 0 | 10,000.00 | 90,000.00 |
9 | 法治发展与司法改革研究 | 684,535.30 | 0 | 101,730.45 | 582,804.85 |
10 | 武汉民建英才奖学金 | 400,000.00 | 0 | 160,000.00 | 240,000.00 |
11 | 第七届中国保险教育论坛 | 109,259.53 | 0 | 109,259.45 | 0.08 |
12 | 梁尚敏财税教育基金 | 65,000.00 | 402,000.00 | 0 | 467,000.00 |
13 | 2013博士梦想基金 | 25,000.00 | 20,000.00 | 0 | 45,000.00 |
14 | 文澜陈志华讲坛 | 0 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 |
15 | 仲利国际奖学金 | 0 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 |
16 | 老教授基金 | 10,000.00 | 10000 | 0 | 20,000.00 |
17 | 天健奖助学金 | 55,000.00 | 0 | 50,000.00 | 5,000.00 |
18 | 铭志奖助学金 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 | 0 |
19 | 永光科研奖励基金 | 200,000.00 | 0 | 118,897.94 | 81,102.06 |
20 | 普华永道奖助学金 | 0 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0 |
21 | 赞助费 | 0 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0 |
22 | 王之语教育基金 | 0 | 17,834.00 | 0 | 17,834.00 |
23 | 中伦奖学金 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 |
24 | 海林助学金 | 0 | 68,850.00 | 68,850.00 | 0 |
25 | 崇实助学金 | 0 | 3,062.00 | 0 | 3,062.00 |
26 | 2014毕业生学位服 | 500,000.00 | 0 | 541,243.50 | -41,243.50 |
27 | 德勤奖评审费等 | 8,300.00 | -8,300.00 | ||
28 | 资助肝癌/殉职困难学生 | 18,000.00 | -18,000.00 | ||
29 | 文澜小剧场 | 59,720.30 | -59,720.30 | ||
合计 | 3,094,324.03 | 1,196,746.00 | 1,808,608.64 | 2,482,461.39 | |
说明:表中负数收入在非限定性捐赠中支出。 |