2016年捐赠款项收支统计表
编制单位:中南财经政法大学教育发展基金会 金额单位:元
项目名称 | 上年余额 | 收入 | 支出 | 当前余额 | 备注 |
留学生中华文化教育基金 | 298,367.80 | 0.00 | 4,150.00 | 294,217.80 |
|
德勤财税奖学金(30万留本) | 221,750.00 | 15,000.00 | 0.00 | 308,050.00 | 其中71300元为非限调账转入 |
工商学院育贤基金 | 314,450.00 | 0.00 | 30,000.00 | 284,450.00 |
|
工商学院文华基金 | 74,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 50,000.00 |
|
梧桐树奖学金 | 10,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 10,000.00 |
|
法治发展与司法改革研究 | 553,164.03 | 0.00 | 43,572.00 | 509,592.03 |
|
武汉民建英才奖学金 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
|
文泰楼教室认捐 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
仲利国际奖学金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|
经济学0202班捐赠新图书馆桌椅款 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
扶贫基金会捐赠熊娇治疗款 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|
抗洪救灾专项基金 | 0.00 | 800,000.00 | 562,397.60 | 237,602.40 |
|
学位服捐赠款 | 0.00 | 500,000.00 | 477,772.00 | 22,228.00 |
|
茂年奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|
鸿儒奖学金 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
|
渣友队定向许晶捐款 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
|
普华永道赞助款 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
老教授教育基金 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 其中30000元为非限调账转入 |
京昆科研学术奖学金法学院 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
中行奖学金 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
宏信奖学金 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 其中60000元为非限调账转入 |
中伦助学金法学专业 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 其中20000元为非限调账转入 |
崇实助学金新闻学院 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 5,937.00 | 其中9937元为非限调账转入 |
人和启邦奖助基金法学院 | 0.00 | 100,000.00 | 38,150.00 | 161,850.00 | 其中100000元为非限调账转入 |
河南星联置地有限公司永光科研奖励基金 | 317,684.06 | 500,000.00 | 86,882.80 | 730,801.26 | |
江苏税联信税务师事务所税联信税务同心助学金 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
华为技术有限公司华为奖学金奖教金 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
业务活动-对个人和家庭补助彭俊良、蔡建明、蒋富安慰问费 |
| 0.00 | 40,000.00 | -40,000.00 | 非限支出 |
业务活动-公用支出-手续费购支票手续费 |
| 0.00 | 2,944.00 | -2,944.00 | 非限支出 |
业务活动-公用支出-其他审计费、报税电子钥匙认证 |
| 0.00 | 14,150.00 | -14,150.00 | 非限支出 |
公益活动支出文澜小剧场 |
| 0.00 | 82,984.00 | -82,984.00 | 非限支出 |
管理费用工资、办公费 |
| 0.00 | 63,200.00 | -63,200.00 | 非限支出 |
合计 |
| 3,232,000.00 | 2,583,202.40 |
|
说明:本表数据截止至2016年12月31日。