2017年公益支出表
发布时间 : 2019-12-11 浏览次数 : 303
2017年公益支出表 | ||
货币:人民币,单位:元 | ||
项目编号 | 项目名称 | 支出 |
2017000003 | 留学生中华文化教育基金 | 83,186.00 |
2017000006 | 工商学院育贤基金 | 30,000.00 |
2017000008 | 工商学院文华基金 | 24,000.00 |
2017000012 | 易庭源奖学金 | 10,000.00 |
2017000014 | 法治发展与司法改革研究 | 62,638.08 |
2017000022 | 仲利国际奖学金 | 100,000.00 |
2017000026 | 抗洪救灾专项基金 | 201,170.00 |
2017000027 | 浙江经发钟浙晓捐赠款——学位服捐赠款 | 511,605.90 |
2017000028 | 茂年奖学金 | 100,500.00 |
2017000030 | 渣友队定向许晶捐款 | 33,000.00 |
2017000031 | 普华永道赞助款 | 15,000.00 |
2017000033 | 京昆科研学术奖学金法学院 | 20,000.00 |
2017000034 | 中行奖学金 | 300,000.00 |
2017000035 | 宏信奖学金 | 60,000.00 |
2017000036 | 中伦助学金法学专业 | 20,000.00 |
2017000038 | 人和启邦奖助基金法学院 | 150,508.00 |
2017000039 | 永光科研奖励基金 | 117,060.90 |
2017000040 | 华为奖学金奖教金 | 100,000.00 |
2017000041 | 先风知识产权奖学金 | 10,000.00 |
2017000042 | 肖丹丹救助金 | 12,330.00 |
2017000043 | 劲跑基金 | 100,000.00 |
2017000044 | 金融学院优秀贫困生奖学金 | 10,000.00 |
2017000045 | 公道美品德行奖 | 96,000.00 |
2017000048 | 王之语教育基金 | 19,657.50 |
2017000049 | 信息97级捐植树款 | 13,000.00 |
2017000050 | 彭星闾学习之星奖学金 | 15,000.00 |
2017000053 | 工商学院励志奖学金(万后芬教授) | 2,900.00 |
2017000054 | 97级信息校友捐信管秦梦瑶黄畅资助款 | 12,500.00 |
2017000056 | 天健奖学金 | 50,000.00 |
2017000057 | 捷信奖学金 | 50,000.00 |
2017000059 | 业务活动-对个人和家庭补助慰问已逝校友陈艳辉亲属费 | 10,000.00 |
2017000060 | 公益活动支出文澜小剧场 | 77,055.26 |
2017000061 | 业务活动—公用支出—手续费 | 2,415.00 |
合计 | 2,419,526.64 | |
备注:2017000027项目中的25032.90元为非限定性项目支出。 |