2020年公益支出表
货币:人民币,单位:元
项目编号 | 项目名称 | 支出 |
2020000005 | 德勤财税奖学金(30万留本) | 6,000.00 |
2020000006 | 工商学院育贤基金 | 29,000.00 |
2020000008 | 工商学院文华基金 | 19,000.00 |
2020000009 | 梧桐树奖学金 | 100,000.00 |
2020000012 | 会计学院易庭源奖学金 | 47,905.00 |
2020000022 | 仲利国际奖学金 | 91,000.00 |
2020000028 | 茂年奖学金 | 100,000.00 |
2020000029 | 鸿儒奖学金 | 150,000.00 |
2020000032 | 爱能助 | 5,000.00 |
2020000033 | 京昆科研学术奖学金法学院 | 20,000.00 |
2020000035 | 宏信奖学金 | 60,000.00 |
2020000036 | 中伦助学金法学专业 | 30,000.00 |
2020000038 | 人和启邦奖助基金法学院 | 10,560.00 |
2020000040 | 华为奖学金 | 90,000.00 |
2020000045 | 公道美品德行奖(留本金额待定) | 96,000.00 |
2020000046 | 紫光励学基金(部分留本每年限支出30万) | 344,000.00 |
2020000050 | 彭星闾学习之星基金 | 15,000.00 |
2020000053 | 工商学院励志奖学金(万后芬) | 2,900.00 |
2020000055 | 法学院法学一流学科建设基金 | 3,204,974.00 |
2020000057 | 文澜救助金 | 30,000.00 |
2020000058 | 会计史文博馆建设基金 | 47,850.14 |
2020000059 | 高顿之星奖学金 | 30,000.00 |
2020000062 | 忠三励志奖学金 | 100,000.00 |
2020000064 | 赢火虫司考奖学、奖教金 | 50,000.00 |
2020000066 | “助勤帮困” | 191,160.00 |
2020000069 | 梧桐树励志奖学金 | 300,000.00 |
2020000071 | 明润基金 | 50,448.00 |
2020000077 | 北京仲裁委员会奖学金 | 50,000.00 |
2020000078 | “新东方置业”工商管理学院学科建设基金 | 625,000.00 |
2020000083 | “锐臻”师生奖励金 | 100,000.00 |
2020000084 | 湖北希望工程·知音同行助学金 | 250,000.00 |
2020000089 | 浙江经发基金 | 115,321.60 |
2020000090 | 慈慧春华秋实助学金 | 200,000.00 |
2020000091 | 华为公司资助中国大学生竞赛公益项目 | 13,500.00 |
2020000095 | 徐汉明社会治理法学教育基金 | 11,000.00 |
2020000097 | 抗击新型冠状病毒疫情专项捐赠项目 | 794,752.00 |
2020000098 | 会计人才培养、学院发展及疫情防控 | 10,785.00 |
2020000099 | 中策知识产权研究院奖励知识产权学院研究生 | 30,000.00 |
2020000100 | 云南盐津县精准扶贫支出(非限支出) | 1,300,000.00 |
2020000101 | 教书育人奖(非限支出) | 300,000.00 |
2020000102 | 深圳校友会第四届羽毛球校友赛(非限支出) | 8,802.00 |
2020000103 | 银行转账手续费、工本费、网络平台维护服务费等(非限支出) | 37,810.20 |
合计 |
| 9,067,767.94 |